Thận trọng cho các sự kiện gọi trang web
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep6.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep6.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep6.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep6.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
Loading...
ID | Name | Time | Player | Tournament |
---|---|---|---|---|
89611 | Boeun Sangmu (w) Changnyeong (w) | 04/17/2025, 14:00:00 | South Korea WK-League | |
88922 | Madura United FC PKR Svay Rieng | 04/17/2025, 15:30:00 | ACGL | |
88923 | Semen Padang PSIS Semarang | 04/17/2025, 15:30:00 | IDN D1 | |
88924 | Brisbane Roar FC Western United FC | 04/17/2025, 16:35:00 | AUS D1 | |
88925 | Odense BK Kolding IF | 04/17/2025, 18:00:00 | DEN D1 | |
88926 | Perth S.C Floreat Athena | 04/17/2025, 18:00:00 | AUS FWP | |
88927 | FC Roskilde HB Koge | 04/17/2025, 19:00:00 | DEN D1 | |
88928 | Vejle Viborg | 04/17/2025, 19:00:00 | DEN SASL | |
88929 | Lyngby Sonderjyske | 04/17/2025, 19:00:00 | DEN SASL | |
88930 | PSS Sleman Dewa United | 04/17/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
88931 | B93 Copenhagen Hillerod Fodbold | 04/17/2025, 20:00:00 | DEN D1 | |
88932 | Shabab AlOrdon Al Aqaba SC | 04/17/2025, 21:00:00 | JOR D1 | |
88933 | Randers FC Aarhus AGF | 04/17/2025, 21:00:00 | DEN SASL | |
88934 | CSM Resita CSA Steaua Bucureti | 04/17/2025, 21:30:00 | ROM D2 | |
88935 | Al-Hilal SFC Al-Khaleej | 04/17/2025, 22:50:00 | KSA PR | |
88936 | Al-Shabab Club Al-Akhdoud | 04/17/2025, 22:50:00 | KSA PR | |
88937 | Midtjylland FC Copenhague | 04/17/2025, 22:59:00 | DEN SASL | |
88938 | Dinamo Tbilisi Dila Gori | 04/17/2025, 22:59:00 | GEO D1 | |
88939 | HNK Sibenik Dinamo Zagreb | 04/17/2025, 22:59:00 | CRO D1 | |
88940 | Jagiellonia Bialystok Real Betis | 04/17/2025, 23:45:00 | UEFA ECL | |
89545 | Fiorentina NK Celje | 04/17/2025, 23:45:00 | UEFA Europa League | |
88961 | Al-Fateh SC Al Ittihad Jeddah | 04/18/2025, 01:00:00 | KSA PR | |
89609 | Manchester United Lyon | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA Europa League | |
89610 | Lazio Bodo Glimt | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA Europa League | |
88962 | Rapid Wien Djurgardens | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA ECL | |
88963 | Chelsea FC Legia Warszawa | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA ECL | |
88964 | Eintracht Frankfurt Tottenham Hotspur | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA EL | |
88965 | Athletic Bilbao Glasgow Rangers | 04/18/2025, 02:00:00 | UEFA EL | |
88966 | Atletico Bucaramanga Envigado F.C. | 04/18/2025, 04:00:00 | COL D1 | |
88967 | Cruz Azul FC Juarez | 04/18/2025, 04:45:00 | MEX WD1 | |
88968 | Clube de Regatas Brasil Volta Redonda | 04/18/2025, 06:00:00 | BRA D2 | |
88969 | Botafogo SP Remo Belem (PA) | 04/18/2025, 06:00:00 | BRA D2 | |
88970 | Atletico San Luis Puebla | 04/18/2025, 06:00:00 | MEX WD1 | |
88971 | Ferroviaria SP Atletico Clube Goianiense | 04/18/2025, 07:00:00 | BRA D2 | |
88972 | Atletico Bucaramanga Women's America de Cali | 04/18/2025, 07:00:00 | COL WL | |
88973 | Universidad de Chile La Serena | 04/18/2025, 07:00:00 | CHI D1 | |
88974 | Fortaleza CEIF Llaneros FC | 04/18/2025, 07:00:00 | COL D1 | |
88975 | Alianza Huanuco Atletico Grau | 04/18/2025, 08:00:00 | PER D1 | |
88976 | Chivas Guadalajara Pumas UNAM | 04/18/2025, 08:05:00 | MEX WD1 | |
88977 | Mazatlan FC Santos Laguna Women | 04/18/2025, 10:06:00 | MEX WD1 | |
88978 | Sydney FC (Youth) Wollongong Wolves | 04/18/2025, 10:30:00 | AUS NSW | |
88979 | Nữ Adelaide United Nữ Sydney FC | 04/18/2025, 13:50:00 | AUS WAL | |
88980 | Borneo FC Samarinda PSM Makassar | 04/18/2025, 15:30:00 | IDN D1 | |
88981 | Adelaide United Wellington Phoenix | 04/18/2025, 16:35:00 | AUS D1 | |
88982 | Hoàng Anh Gia Lai Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 04/18/2025, 17:00:00 | VIE D1 | |
88983 | AC Horsens Esbjerg FB | 04/18/2025, 18:00:00 | DEN D1 | |
88984 | Perth Glory Nữ Melbourne City | 04/18/2025, 18:00:00 | AUS WAL | |
88985 | Lokomotiv Sofia Botev Plovdiv | 04/18/2025, 18:00:00 | BUL D1 | |
88986 | Guangdong Mingtu Shenzhen Juniors | 04/18/2025, 18:30:00 | CHAFAC | |
88987 | Derby County Luton Town | 04/18/2025, 18:30:00 | ENG LCH | |
88988 | Metta/LU Riga Jelgava | 04/18/2025, 19:00:00 | LAT D1 | |
88989 | Persib Bandung Bali United FC | 04/18/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
88990 | Malut United PSBS Biak Numfor | 04/18/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
88991 | Cong An Ha Noi Hồ Chí Minh City FC | 04/18/2025, 19:15:00 | VIE D1 | |
88992 | Hải Phòng FC Topenland Bình Định | 04/18/2025, 19:15:00 | VIE D1 | |
88993 | Xorazm Urganch FC Bunyodkor | 04/18/2025, 20:00:00 | UZB PFL | |
88994 | Cherno More Varna Beroe | 04/18/2025, 20:30:00 | BUL D1 | |
88995 | ASC Otelul Galati Sikkim Unicorn FC | 04/18/2025, 21:00:00 | ROM D1 | |
88996 | FK Auda Tukums-2000 | 04/18/2025, 21:00:00 | LAT D1 | |
88997 | Benfica(U19) Academico Viseu(U19) | 04/18/2025, 21:00:00 | POR LRU19 | |
88998 | Watford Burnley | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
88999 | Swansea City Hull City | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89000 | Stoke City Sheffield Wed | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89001 | Norwich City Portsmouth | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89002 | Preston North End Queens Park Rangers | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89003 | Middlesbrough Plymouth Argyle | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89004 | Coventry West Bromwich(WBA) | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89005 | Blackburn Rovers Millwall | 04/18/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89006 | SC Farense Boavista FC | 04/18/2025, 21:30:00 | POR D1 | |
89007 | Rio Ave FC CD Santa Clara | 04/18/2025, 21:30:00 | POR D1 | |
89008 | Araz Nakhchivan Turan Tovuz | 04/18/2025, 22:00:00 | AZE PR | |
89009 | Qizilqum Zarafshon Kuruvchi Kokand Qoqon | 04/18/2025, 22:15:00 | UZB PFL | |
89010 | Nữ Juventus Nữ AC Milan | 04/18/2025, 22:30:00 | IWD1 | |
89011 | Umm Salal Al-Arabi SC | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
89012 | Al Shamal Al-Wakra | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
89013 | Al-Sadd Al-Ahli Doha | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
89014 | Al Rayyan Qatar SC | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
89015 | Al Khor SC Al Duhail SC | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
89016 | Al-Garrafa Al Shahaniya | 04/18/2025, 22:30:00 | QAT D1 | |
89017 | Mamelodi Sundowns Al Ahly SC | 04/18/2025, 22:59:00 | CAF CL | |
89018 | Al Ahli Jeddah Al-Fayha | 04/18/2025, 23:20:00 | KSA PR | |
89019 | Sheffield United Cardiff City | 04/18/2025, 23:30:00 | ENG LCH | |
89200 | UTA Arad Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 04/19/2025, 00:00:00 | ROM D1 | |
89201 | Brondby IF FC Nordsjaelland | 04/19/2025, 00:00:00 | DEN SASL | |
89202 | Galatasaray Bodrumspor | 04/19/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
89203 | Hatayspor Konyaspor | 04/19/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
89204 | FC Porto FC Famalicao | 04/19/2025, 00:00:00 | POR D1 | |
89205 | Sporting de Gijon CD Mirandes | 04/19/2025, 00:00:00 | SPA D2 | |
89206 | Clermont Foot ES Troyes AC | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89207 | Stade Lavallois MFC Rodez AF | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89208 | Dunkerque Grenoble | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89209 | Amiens SC Guingamp | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89210 | Caen Martigues | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89211 | Ajaccio Pau FC | 04/19/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89212 | Oxford United Leeds United | 04/19/2025, 02:00:00 | ENG LCH | |
89213 | CD Castellon Almeria | 04/19/2025, 02:00:00 | SPA D2 | |
89214 | Espanyol Getafe | 04/19/2025, 02:00:00 | SPA D1 | |
89215 | Sporting CP Moreirense | 04/19/2025, 02:30:00 | POR D1 | |
89216 | Gimnasia La Plata River Plate | 04/19/2025, 03:00:00 | ARG D1 | |
89217 | Audax Italiano Union Espanola | 04/19/2025, 05:00:00 | CHI D1 | |
89218 | Talleres Córdoba Velez Sarsfield | 04/19/2025, 05:15:00 | ARG D1 | |
89219 | Racing Club CA Central Cordoba SDE | 04/19/2025, 05:15:00 | ARG D1 | |
89220 | Cavalry Vancouver FC | 04/19/2025, 06:00:00 | CAN CPL | |
89221 | Deportivo Toluca Women Club America Women | 04/19/2025, 06:00:00 | MEX WD1 | |
89222 | Union Santa Fe Newells Old Boys | 04/19/2025, 07:30:00 | ARG D1 | |
89223 | Atletico Tucuman Independiente | 04/19/2025, 07:30:00 | ARG D1 | |
89224 | Club Tijuana Atlas Women | 04/19/2025, 08:00:00 | MEX WD1 | |
89225 | Pachuca Tigres UANL | 04/19/2025, 08:00:00 | MEX WD1 | |
89226 | CF Monterrey Club Leon | 04/19/2025, 09:10:00 | MEX WD1 | |
89227 | Puebla FC Necaxa | 04/19/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
89228 | Briobecca Urayasu SC Grulla Morioka | 04/19/2025, 11:00:00 | JFL | |
89229 | Yokogawa Musashino FC Maruyasu Okazaki | 04/19/2025, 11:00:00 | JFL | |
89230 | Tiamo Hirakata Verspah Oita | 04/19/2025, 11:00:00 | JFL | |
89231 | Nữ Melbourne Victory Nữ Brisbane Roar | 04/19/2025, 11:15:00 | AUS WAL | |
89232 | Seoul E-Land FC Chungbuk Cheongju FC | 04/19/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
89233 | Incheon United FC Cheonan City FC | 04/19/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
89234 | Ulsan HD FC Gangwon FC | 04/19/2025, 12:00:00 | KOR D1 | |
89235 | Sagan Tosu Renofa Yamaguchi | 04/19/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89236 | Montedio Yamagata Ehime FC | 04/19/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89237 | Ventforet Kofu V-Varen Nagasaki | 04/19/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89238 | Albirex Niigata Kyoto Sanga FC | 04/19/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
89239 | Nữ Newcastle Jets FC Nữ Central Coast Mariners | 04/19/2025, 13:00:00 | AUS WAL | |
89240 | Nữ WS Wanderers Nữ Canberra United | 04/19/2025, 13:50:00 | AUS WAL | |
89241 | Shaanxi Northwest Chongqing Tonglianglong | 04/19/2025, 14:00:00 | CHAFAC | |
89242 | Olympic Kingsway SC Western Knights | 04/19/2025, 14:00:00 | AUS FWP | |
89243 | Perth RedStar Perth Glory FC Am | 04/19/2025, 14:00:00 | AUS FWP | |
89244 | Melbourne Victory FC Auckland FC | 04/19/2025, 14:00:00 | AUS D1 | |
89245 | Yenisey Krasnoyarsk FK Chayka Pesch | 04/19/2025, 14:00:00 | RUS D2 | |
89246 | Guangzhou Dandelion Nanjing City | 04/19/2025, 14:30:00 | CHAFAC | |
89247 | Suwon Bluewings Hwaseong FC | 04/19/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
89248 | Seongnam FC Bucheon FC 1995 | 04/19/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
89249 | Gimcheon Sangmu FC Daejeon Hana Citizen | 04/19/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
89250 | FC Anyang Suwon FC | 04/19/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
89251 | Barito Putera Persis Solo FC | 04/19/2025, 15:30:00 | IDN D1 | |
89252 | Đồng Nai FC Bà Rịa Vũng Tàu | 04/19/2025, 16:00:00 | VIE D2 | |
89253 | FC Orenburg Dinamo Makhachkala | 04/19/2025, 16:00:00 | RUS D1 | |
89254 | Western Sydney Wanderers Melbourne City | 04/19/2025, 16:35:00 | AUS D1 | |
89255 | FC Seoul Gwangju Football Club | 04/19/2025, 17:00:00 | KOR D1 | |
89256 | FC Karpaty Lviv Rukh Lviv | 04/19/2025, 17:00:00 | UKR D1 | |
89257 | Young Lions Geylang International | 04/19/2025, 17:00:00 | SIN D1 | |
89258 | Piast Gliwice Korona Kielce | 04/19/2025, 17:15:00 | POL D1 | |
89259 | Kasimpasa Sivasspor | 04/19/2025, 17:30:00 | TUR D1 | |
89260 | Becamex Binh Dương Hà Nội FC | 04/19/2025, 18:00:00 | VIE D1 | |
89261 | Shanghai Shenhua Wuhan Three Towns FC | 04/19/2025, 18:00:00 | CHA SL | |
89262 | Nữ West Ham United Nữ Manchester Utd | 04/19/2025, 18:00:00 | ENG WSL | |
89263 | SV Elversberg Fortuna Dusseldorf | 04/19/2025, 18:00:00 | GER D2 | |
89264 | FC Nurnberg SC Paderborn 07 | 04/19/2025, 18:00:00 | GER D2 | |
89265 | Eintracht Braunschweig FC Kaiserslautern | 04/19/2025, 18:00:00 | GER D2 | |
89266 | Sukhothai FC Chiangrai United | 04/19/2025, 18:00:00 | THA PR | |
89267 | Ratchaburi FC Buriram United | 04/19/2025, 18:00:00 | THA PR | |
89268 | Botev Vratsa Arda Kardzhali | 04/19/2025, 18:00:00 | BUL D1 | |
89269 | Nữ Arsenal Nữ Lyonnais | 04/19/2025, 18:30:00 | UEFA WCL | |
89270 | Nữ Brighton Nữ Liverpool | 04/19/2025, 18:30:00 | ENG WSL | |
89271 | FC Akron Tolyatti Spartak Moscow | 04/19/2025, 18:30:00 | RUS D1 | |
89272 | Beijing Guoan Shandong Taishan FC | 04/19/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
89273 | Farul Constanta Hermannstadt | 04/19/2025, 19:00:00 | ROM D1 | |
89274 | Persik Kediri Persija Jakarta | 04/19/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
89275 | Chernomorets Novorossiysk SKA Khabarovsk | 04/19/2025, 19:00:00 | RUS D2 | |
89276 | Lamphun Warrior Nakhon Pathom United | 04/19/2025, 19:00:00 | THA PR | |
89277 | Bangkok United FC BG Pathum United | 04/19/2025, 19:00:00 | THA PR | |
89278 | Rayo Vallecano Valencia | 04/19/2025, 19:00:00 | SPA D1 | |
89279 | Sri Pahang Pulau Penang FA | 04/19/2025, 19:15:00 | MAS SL | |
89280 | Selangor F.C. PDRM FA | 04/19/2025, 19:15:00 | MAS SL | |
89281 | DPMM FC Albirex Niigata FC | 04/19/2025, 19:15:00 | SIN D1 | |
89282 | Livyi Bereh Kyiv Polissya Zhytomyr | 04/19/2025, 19:30:00 | UKR D1 | |
89283 | Slask Wroclaw GKS Katowice | 04/19/2025, 19:45:00 | POL D1 | |
89284 | Riga FC Grobinas SC/LFS | 04/19/2025, 20:00:00 | LAT D1 | |
89285 | Adana Demirspor Trabzonspor | 04/19/2025, 20:00:00 | TUR D1 | |
89286 | Lecce Como 1907 | 04/19/2025, 20:00:00 | ITA D1 | |
89287 | Werder Bremen VfL Bochum | 04/19/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
89288 | RB Leipzig Holstein Kiel | 04/19/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
89289 | FSV Mainz VfL Wolfsburg | 04/19/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
89290 | FC Heidenheim 1846 Bayern Munich | 04/19/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
89291 | Lokomotiv Plovdiv Slavia Sofia | 04/19/2025, 20:30:00 | BUL D1 | |
89292 | Masfut Al-Jazira Al-Hamra | 04/19/2025, 20:55:00 | UAE D1 | |
89293 | Gulf Heroes Al-Thaid | 04/19/2025, 20:55:00 | UAE D1 | |
89294 | West Ham United Southampton | 04/19/2025, 21:00:00 | ENG PR | |
89295 | Everton Manchester City | 04/19/2025, 21:00:00 | ENG PR | |
89296 | Crystal Palace AFC Bournemouth | 04/19/2025, 21:00:00 | ENG PR | |
89297 | Brentford Brighton Hove Albion | 04/19/2025, 21:00:00 | ENG PR | |
89298 | Barcelona Celta Vigo | 04/19/2025, 21:15:00 | SPA D1 | |
89299 | AVS Futebol SAD Casa Pia AC | 04/19/2025, 21:30:00 | POR D1 | |
89300 | CD Nacional Gil Vicente FC | 04/19/2025, 21:30:00 | POR D1 | |
89301 | FC Shakhtar Donetsk Kolos Kovalivka | 04/19/2025, 22:00:00 | UKR D1 | |
89302 | FC Torpedo Moscow FC Ural Yekaterinburg | 04/19/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
89303 | Neftekhimik Nizhnekamsk KAMAZ | 04/19/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
89304 | Oud Heverlee Leuven FCV Dender EH | 04/19/2025, 22:00:00 | BEL D1 | |
89305 | Widzew lodz Motor Lublin | 04/19/2025, 22:30:00 | POL D1 | |
89306 | Goztepe Besiktas JK | 04/19/2025, 22:59:00 | TUR D1 | |
89307 | Ludogorets Razgrad Spartak Varna | 04/19/2025, 22:59:00 | BUL D1 | |
89308 | Sporting Charleroi KV Mechelen | 04/19/2025, 23:15:00 | BEL D1 | |
89309 | Union Berlin VfB Stuttgart | 04/19/2025, 23:30:00 | GER D1 | |
89310 | Levante Real Zaragoza | 04/19/2025, 23:30:00 | SPA D2 | |
89311 | RCD Mallorca CD Leganes | 04/19/2025, 23:30:00 | SPA D1 | |
89312 | Krasnodar FK Akhmat Grozny | 04/19/2025, 23:30:00 | RUS D1 | |
89313 | Aston Villa Newcastle | 04/19/2025, 23:30:00 | ENG PR | |
89314 | FC Rapid Bucuresti Universitatea Cluj | 04/20/2025, 00:00:00 | ROM D1 | |
89315 | Atletico Ottawa York United | 04/20/2025, 00:00:00 | CAN CPL | |
89316 | FC Arouca Estrela Amadora | 04/20/2025, 00:00:00 | POR D1 | |
89317 | GD Estoril Praia SC Braga | 04/20/2025, 00:00:00 | POR D1 | |
89318 | AS Monaco RC Strasbourg Alsace | 04/20/2025, 00:00:00 | FRA D1 | |
89319 | Austin FC Los Angeles Galaxy | 04/20/2025, 00:45:00 | USA MLS | |
89320 | Al Taawon FC Al-Wehda FC | 04/20/2025, 01:00:00 | KSA PR | |
89321 | SC Heerenveen Almere City FC | 04/20/2025, 01:00:00 | HOL D1 | |
89322 | Metz Red star F.C. | 04/20/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89323 | Pogon Szczecin Rakow Czestochowa | 04/20/2025, 01:15:00 | POL D1 | |
89324 | Schalke 04 Hamburger SV | 04/20/2025, 01:30:00 | GER D2 | |
89325 | Standard Liege Westerlo | 04/20/2025, 01:45:00 | BEL D1 | |
89326 | AS Roma Hellas Verona | 04/20/2025, 01:45:00 | ITA D1 | |
89327 | UD Las Palmas Atletico de Madrid | 04/20/2025, 02:00:00 | SPA D1 | |
89328 | Olympique de Marseille Montpellier HSC | 04/20/2025, 02:05:00 | FRA D1 | |
89329 | HFX Wanderers Pacific FC | 04/20/2025, 02:30:00 | CAN CPL | |
89330 | Vitoria Guimaraes SL Benfica | 04/20/2025, 02:30:00 | POR D1 | |
89331 | Columbus Crew Inter Miami CF | 04/20/2025, 03:30:00 | USA MLS | |
89332 | La Equidad America de Cali | 04/20/2025, 04:00:00 | COL D1 | |
89333 | CA Huracan Defensa Y Justicia | 04/20/2025, 04:15:00 | ARG D1 | |
89334 | Vasco da Gama CR Flamengo (RJ) | 04/20/2025, 04:30:00 | BRA D1 | |
89335 | Universidad Catolica Deportes Limache | 04/20/2025, 04:30:00 | CHI D1 | |
89336 | Forge FC Valour | 04/20/2025, 05:00:00 | CAN CPL | |
89337 | Club America Mazatlan FC | 04/20/2025, 06:00:00 | MEX D1 | |
89338 | Boca Juniors Estudiantes La Plata | 04/20/2025, 06:30:00 | ARG D1 | |
89339 | Seattle Sounders Nashville SC | 04/20/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
89340 | Philadelphia Union Atlanta United FC | 04/20/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
89341 | New England Revolution New York City FC | 04/20/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
89342 | Charlotte FC San Diego FC | 04/20/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
89343 | CF Montreal Orlando City | 04/20/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
89344 | Cusco FC Ayacucho FC | 04/20/2025, 07:00:00 | PER D1 | |
89345 | Saint Louis City Vancouver Whitecaps FC | 04/20/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
89346 | Minnesota United FC FC Dallas | 04/20/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
89347 | Chicago Fire FC Cincinnati | 04/20/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
89348 | Houston Dynamo Colorado Rapids | 04/20/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
89349 | FC Juarez Queretaro FC | 04/20/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
89350 | Deportivo Toluca Cruz Azul | 04/20/2025, 08:05:00 | MEX D1 | |
89351 | Dep.Independiente Medellin Deportiva Once Caldas | 04/20/2025, 08:20:00 | COL D1 | |
89352 | Real Salt Lake Toronto FC | 04/20/2025, 08:30:00 | USA MLS | |
89353 | Portland Timbers Los Angeles FC | 04/20/2025, 09:15:00 | USA MLS | |
89354 | San Jose Earthquakes Sporting Kansas City | 04/20/2025, 09:30:00 | USA MLS | |
89355 | Tigres UANL Pumas UNAM | 04/20/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
89356 | Reinmeer Aomori F.C. Minebea Mitsumi FC | 04/20/2025, 11:00:00 | JFL | |
89357 | Okinawa SV Honda FC | 04/20/2025, 11:00:00 | JFL | |
89358 | Veertien Mie YSCC Yokohama | 04/20/2025, 11:00:00 | JFL | |
89359 | Rayluck Shiga Criacao Shinjuku | 04/20/2025, 11:00:00 | JFL | |
89360 | Roasso Kumamoto Vegalta Sendai | 04/20/2025, 11:00:00 | JPN D2 | |
89361 | Nữ Wellington Phoenix Nữ Western United | 04/20/2025, 11:00:00 | AUS WAL | |
89362 | Ansan Greeners FC Busan | 04/20/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
89363 | Kataller Toyama Iwaki FC | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89364 | Tokushima Vortis Mito Hollyhock | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89365 | FC Imabari Omiya Ardija | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89366 | Consadole Sapporo Fujieda MYFC | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89367 | Blaublitz Akita Jubilo Iwata | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
89368 | Yokohama FC Gamba Osaka | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
89369 | Vissel Kobe FC Machida Zelvia | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
89370 | Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
89371 | Fagiano Okayama Kashima Antlers | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
89372 | Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima | 04/20/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
89373 | Sydney FC Newcastle Jets FC | 04/20/2025, 12:00:00 | AUS D1 | |
89374 | Shonan Bellmare Kashiwa Reysol | 04/20/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
89375 | Kawasaki Frontale Tokyo Verdy | 04/20/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
89376 | Cerezo Osaka FC Tokyo | 04/20/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
89377 | Taian Tiankuang Shijiazhuang Gongfu | 04/20/2025, 14:00:00 | CHAFAC | |
89378 | Urawa Red Diamonds Yokohama F Marinos | 04/20/2025, 14:00:00 | JPN D1 | |
89379 | Central Coast Mariners FC Macarthur FC | 04/20/2025, 14:00:00 | AUS D1 | |
89380 | Haimen Codion Guangxi Pingguo Haliao | 04/20/2025, 14:30:00 | CHAFAC | |
89381 | YaTai Yunnan Yukun | 04/20/2025, 14:30:00 | CHA SL | |
89382 | Gyeongnam FC Gimpo FC | 04/20/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
89383 | Chungnam Asan FC Jeonnam Dragons | 04/20/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
89384 | Jeonbuk Hyundai Motors Daegu FC | 04/20/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
89385 | Jeju SK FC Pohang Steelers | 04/20/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
89386 | PVF-CAND Long An | 04/20/2025, 15:30:00 | VIE D2 | |
89387 | Persita Tangerang Arema Malang | 04/20/2025, 15:30:00 | IDN D1 | |
89388 | Đồng Tháp CLB Bóng Đá Huế | 04/20/2025, 16:00:00 | VIE D2 | |
89389 | Kryvbas Zorya Luhansk | 04/20/2025, 17:00:00 | UKR D1 | |
89390 | Tanjong Pagar Utd Hougang United FC | 04/20/2025, 17:00:00 | SIN D1 | |
89392 | FC Utrecht Ajax Amsterdam | 04/20/2025, 17:15:00 | HOL D1 | |
89393 | Henan FC Thanh Đảo Jonoon | 04/20/2025, 17:30:00 | CHA SL | |
89394 | Istanbul Basaksehir F.K Gazisehir Gaziantep | 04/20/2025, 17:30:00 | TUR D1 | |
89395 | SHB Đà Nẵng Nam Định | 04/20/2025, 18:00:00 | VIE D1 | |
89396 | Sông Lam Nghệ An QNK Quảng Nam | 04/20/2025, 18:00:00 | VIE D1 | |
89397 | Bình Phước Hòa Bình | 04/20/2025, 18:00:00 | VIE D2 | |
89398 | Rayong FC Khonkaen United | 04/20/2025, 18:00:00 | THA PR | |
89399 | Fakel Voronezh FC Rostov | 04/20/2025, 18:00:00 | RUS D1 | |
89400 | Dynamo Moscow Rubin Kazan | 04/20/2025, 18:00:00 | RUS D1 | |
89401 | SSV Ulm 1846 Hertha BSC | 04/20/2025, 18:30:00 | GER D2 | |
89402 | 1. FC Magdeburg SSV Jahn Regensburg | 04/20/2025, 18:30:00 | GER D2 | |
89403 | Koln Preuben Munster | 04/20/2025, 18:30:00 | GER D2 | |
89404 | Karlsruher SC Greuther Furth | 04/20/2025, 18:30:00 | GER D2 | |
89405 | SV Darmstadt 98 Hannover 96 | 04/20/2025, 18:30:00 | GER D2 | |
